基本规格 | |
LCD模块: | TFT AMLCD IPS 灰度,540.9mm(21.3") |
屏幕尺寸: | 422.4×377.9mm(16.6"×13.3") |
像素点距: | 0.165mm×0.165mm |
扫描频率(同步类型): | H-sync:99-107KHz, V-sync:47-53Hz,点时钟频率:142-152MHz(双) |
光学特征 | |
最大亮度: | 2048×2560 |
亮度均匀性: | 5M灰阶 |
可视角度: | 170°(H),170°(V) at 10:1 |
对比度: | 700:1(无LUC),600:1(有LUC) |
质量控制 | |
亮度校准: | 1000cd/┫ |
显示调节控制: | 手指触摸按键 |
传感器内置式: | IQ Sensor TM Ⅱ,SBC,DAC |
校准控制: | 手指触摸按键 |
控制键: | 1个上行,2个下行 |
接口 | |
信号输入(数字信号电缆: | AC输入:100-240Volt+±10% 60Hz/50Hz±3Hz,DC输出:+12V,6.67Amp |
展示交流: | 75W |
USB端口: | DVI DMPM |
电源 | |
电源供应: | UL60601-1,CE,CCC,IEC/EN6060-1 FCC Class B,VCCI,CE,MIC,CCC |
电源功耗: | 75W |
省电模式: | DVI DMPM |
工作环境要求 | |
工作温度范围: | 0°C- 40°C (32°F-104°F) |
工作湿度范围: | 10%-80% |
存放温度: | 10KG(含底座), 7.2KG(不含底座) |
其他 | |
语言: | 英语,德语,法语,西班牙语,意大利语 |
倾斜/旋转/亮度调节: | -3°,+30°/±30°/108mm |
图像转换: | 90° |
安装孔: | VESA标准(100×100mm) |
重量: | 10KG(含底座), 7.2KG(不含底座) |
配件供应: | 电源线,电源适配器,DVI-DVI信号线,CD-ROM(USB驱动程序),用户手册,保修卡(可选) |
认证标准: | UL60601-1,CE,CCC,IEC/EN6060-1 FCC Class B,VCCI,CE,MIC,CCC |
电源线,电源适配器,DVI-DVI信号线,CD-ROM(USB驱动程序),用户手册,保修卡(可选)